Целлюлозная сосисочная оболочка Ножакс (NOJAX) - фирмы VISKASE (Фанция) для мясной продукции и колбас

Целлюлозная оболочка Ножакс (NOJAX) - фирмы VISKASE (Фанция) – сосисочная оболочка, разработанная, чтобы обеспечить оптимальную производительность на самых современных и высокоскоростных производственных линиях, и известная как самая надежная из доступных оболочек.Оболочка проницаема для дыма, воздуха и влаги и используется для выработки всех типов сосисок и сарделек.

Ассортимент:

Ножакс (NOJAX) гофрируется в гильзы различной длины, что соответствует разнообразным требованиям клиентов. Стандартная длина оболочки Ножакс (NOJAX) в гильзе – 55-160 футов (19-55 метров). Стандартная длина гильзы – 267- 410 мм

Имеется три типа растяжимости оболочки Ножакс (NOJAX):

  • FU - практически нерастяжимая (для дозированных сосисок);
  • SU - среднерастяжимая;
  • DU - сильнорастяжимая (повышенной фаршеёмкости).

Цветовая гамма: бесцветный, цвет копчения, светлое копчение, синяя, сентинель.

Гильзы Ножакс (NOJAX) доступны как с функцией CE-закрытый конец (Closed-End) для использования на автоматизированном оборудовании, так и без CE – для набивки на традиционном оборудовании.

Ножакс (NOJAX) может быть предложен

  • Оболочки Ножакс (NOJAX) могут поставляться с продольными полосками (белыми, красными, синими, черными или зелеными), одно- и многоцветной печатью.
  • Оболочка Ножакс (NOJAX); доступна с обработкой EP (Easy-Peel), что обеспечивает легкое снятие оболочки.
  • Поставляются в диаметрах 14-38 мм.

Доступные калибры Ножакс (NOJAX); указаны в таблице:

Калибр Рекомендуемый
Диаметр Набивки
Мини - макси
Рекомендуемая цевка набивки
FRANK-A-MATIC ПРОЧИЕ
Наруж. Диаметр, мм мм
FU 140 14,2 – 15,7 11 8,7 9
FU 150 16-17 11 8,7 9
FU 158 16,2 – 16,9 12 9,5 10
FU 160 16,5 – 17,4 12 9,5 10
FU 164 17,3 – 18,6 13 10,3 11
SU 164 17,3 - 19 13 10,3 11
FU 170 17,5 – 18,7 14 11,1 11
FU 180 18 – 18,9 14 11,1 11
SU 180 18 – 19,5 14 11,1 11
SU 190 18,6 – 20,2 14 11,1 11
FU 200 19,5 – 20,8 14 11,1 11
SU 200 19,5 – 21,2 14 11,1 11
FU 210 20,6 – 21,8 15 11,9 12
DU 210 20,6 – 23 15 11,9 12
FU 220 21,2 – 22,9 16 12,7 13
SU 220 21 – 23,2 16 12,7 13
DU 220 21 – 24,2 16 12,7 13
DU 230 22,1 – 25,3 16 12,7 13
FU 240 22,8 – 24,9 16 12,7 13
SU 240 22,5 – 25,2 16 12,7 13
DU 240 22,5 – 25,9 16 12,7 13
SU 250 24 – 26,1 17 13,5 14
DU 260 24,8 – 27,5 18 14,3 15
DU 270 26,3 – 28,5 18 14,3 15
DU 280 27,2 – 29,5 18 14,3 16
DU 300 28,3 – 32,1 19 17,5 19
SU 320 30,9 – 34,8 19 17,5 20
SU 340 34,7 – 38,3 19 17,5 20
SU 380 37,5 – 39,5 19 17,5 22

В таблице ниже даны стандартные длины гильз в соответствии с используемым оборудованием для набивки.

Стандартная длина гильзы Подходящее оборудование для набивки
267 мм
305 мм
Frank-A-Matic: DB1M, DB1, RT7, DB6A, DB4, DB2, DB3, RT7+, RT8,
Handtmann PAL 51
Hitec Auto Wienker
Linkmaster Mark I и II
Handtmann AL (соответствующие типы)
Перекрутчик:
Handtmann (все модели)
Vemag
Karl Schnell
Alpina...
345 мм
360 мм
Frank-A-Matic: RT7, DB6A, DB4, DB3, DB2, RT7+, RT8 NL 14
Handtmann PAL 51
Hitec Auto Wienker
Linkmaster Mark I и II
Handtmann AL (соответствующие типы)
Перекрутчик:
Handtmann (широкие модели)
400 мм
419 мм
521 мм
Frank-A-Matic: RT7, DB6A, DB4, DB3, DB2, RT7+, RT8 NL 17, NL 21
Hitec Auto Wienker (модель 20)
Linkmaster Mark I и II
Handtmann AL (соответствующие типы)
 

Преимущества:

  • Высокая устойчивость при шприцевании;
  • Высокие скорости производства;
  • Превосходная скорость снятия;
  • Хорошая проницаемость для дыма и пара;
  • Постоянная форма и диаметр обеспечивают одинаковый вес сосисок;
  • Нежный, но упругий «укус».

Оболочки предварительно увлажнены и готовы к использованию. Поставляются в специальной упаковке, сохраняющей необходимую влажность.

Шприцевание можно производить на любых типах набивочных машин (высокоскоростных автоматических или ручных). Оболочка может использоваться на оборудовании с перекрутчиком. Оболочки следует заполнять в правильном направлении.

После формования сосисок, рекомендуется проводить душирование, в течение 15 мин.

В таблице ниже дан приблизительный вес набивки (кг) 1 000 метров оболочки в соответствии с диаметром и длинной сосисок. При взвешивании готовых продуктов необходимо принимать во внимание потери веса при термообработке.

Диаметр
набивки
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Длина
сосиски,
мм
                                           
40 109 123 138 153 169 185 202 220 238 256 275 294 314 334 354 375 396 417 439 460 482 504
50 120 135 151 168 186 205 224 244 264 286 307 330 353 376 400 425 450 475 501 528 554 581
60 127 144 161 180 199 219 240 262 284 307 331 356 382 408 434 462 490 518 548 577 608 638
70 133 150 169 188 209 230 252 275 299 324 350 376 404 432 460 490 520 551 583 615 648 682
80 137 155 175 195 216 239 262 286 311 337 364 392 421 451 481 512 545 578 611 646 681 717
90 241 160 180 201 223 246 270 295 321 348 376 405 435 466 498 531 564 599 634 670 707 745
100 144 163 184 205 228 252 276 302 329 357 386 416 447 479 512 546 581 616 653 691 729 768
110 147 166 187 209 232 256 282 308 336 365 394 425 457 490 524 558 594 631 669 708 748 788
120 149 169 190 212 236 261 287 314 342 371 401 433 465 499 534 569 606 644 683 722 763 805
130 151 171 193 215 239 264 291 318 347 377 407 439 473 507 542 579 616 655 694 735 777 819
140 152 173 195 218 242 268 294 322 351 381 413 445 479 514 550 587 625 664 705 746 789 832
150 154 175 197 220 245 270 297 326 355 386 417 450 485 520 556 594 633 673 714 756 799 843
160 155 176 198 222 247 273 300 329 358 389 422 455 490 525 562 600 640 680 722 764 808 853
170 156 177 200 224 249 275 303 331 361 393 425 459 494 530 568 606 646 687 729 772 816 862
180 157 179 201 225 250 277 305 334 364 396 429 463 498 535 572 611 651 693 735 779 824 870
190 158 180 203 227 252 279 307 336 367 399 432 466 502 538 577 616 656 698 741 785 830 877
200 159 181 204 228 253 280 309 338 369 401 434 469 505 542 580 620 661 703 746 791 837 883
210 160 182 205 229 255 282 310 340 371 403 437 472 508 545 584 624 665 707 751 796 842 889
220 161 182 206 230 256 283 312 342 373 405 439 474 511 548 587 627 669 712 755 801 847 895
230 161 183 206 231 257 284 313 343 375 407 441 476 513 551 590 631 672 715 759 805 852 900
240 162 184 207 232 258 286 314 345 376 409 443 479 515 553 593 634 675 719 763 809 856 904
250 162 184 208 233 259 287 316 346 378 411 445 481 518 556 595 636 678 722 767 813 860 909
260 163 185 209 234 260 288 317 347 379 412 447 482 519 558 598 639 681 725 770 816 864 912
270 163 186 209 234 261 289 318 348 380 413 448 484 521 560 600 641 684 728 773 819 867 916
280 164 186 210 235 262 289 319 349 381 415 450 486 523 562 602 643 686 730 776 822 870 920
290 164 187 210 236 262 290 320 350 383 416 451 487 525 564 604 645 688 733 778 825 873 923
300 165 187 211 236 263 291 320 351 384 417 452 488 526 565 606 647 690 735 781 828 876 926

Подробную консультацию и рекомендации по использованию целлюлозных оболочек Ножакс (NOJAX) Вы сможете получить у наших технологов.

Почему выбирают «MR&co»
Скорость поставок
Доставка в день заказа в Северо-Западном регионе.
Технологичность
Простота в использовании гофрированный и RTU оболочек.
Гибкость сотрудничества
Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту.
Технологическая поддержка
Мы поможем быстро адаптировать товары (оболочки) для вашего производства.
RTU оболочки
Оболочки изготовленные по технологии Ready to Use (RTU) уже готовы к применению.